
400-883-0387
各律师事务所:
为贯彻落实《国家知识产权战略纲要》,全面推进商标战略实施,国家工商总局商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。已提交“商标数字证书”申请材料并审核合格的律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”,现将有关事宜通知如下:
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日的上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9号、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理组织出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。材料不齐全的,不能领取“商标数字证书”。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,应当登录中国商标网(http://sbj.saic.gov.cn/),点击“网上申请”,进入商标注册网上申请系统首页。点击页面右上角的“商标网上申请指南”,进入操作指南页面,认真阅读《商标网上申请试用办法》、《商标注册网上申请流程》、《商标注册网上申请填写要求》、《商标数字证书(key)安装指南》、《商标数字证书(key)使用注意事项》,以及在线公告及其他相关文件,并按其要求办理。如有疑问,请拨打咨询电话010-63219000 转计算机处网上申请负责人咨询。
附件:《已审核合格并可领取“商标数字证书”的律师事务所名单》
附件:
已审核合格并可领取第十批商标数字证书的律师事务所名单
| 1 | 四川豪俊律师事务所 | 20001096 |
| 2 | 江苏新浪潮律师事务所 | 20001097 |
| 3 | 北京市瑞银律师事务所 | 20001098 |
| 4 | 上海市丁纪铁律师事务所 | 20001099 |
| 5 | 广东静美律师事务所 | 20001100 |
| 6 | 上海管博律师事务所 | 20001101 |
| 7 | 北京嘉润律师事务所 | 20001102 |
| 8 | 宁夏方和圆律师事务所 | 20001103 |
| 9 | 浙江杭知桥律师事务所 | 20001104 |
| 10 | 浙江攀远律师事务所 | 20001105 |
| 11 | 江苏李安祥律师事务所 | 20001106 |
| 12 | 四川阳安律师事务所 | 20001107 |
| 13 | 上海锦天城(天津)律师事务所 | 20001108 |
| 14 | 北京市炜衡(广州)律师事务所 | 20001109 |
| 15 | 上海市海华永泰律师事务所 | 20001110 |
| 16 | 北京耀联律师事务所 | 20001111 |
| 17 | 北京坤瑞律师事务所 | 20001112 |
| 18 | 上海钰澜律师事务所 | 20001113 |
| 19 | 贵州富迪律师事务所 | 20001114 |
| 20 | 江苏漫修(宜兴)律师事务所 | 20001115 |
| 21 | 北京瀚仁律师事务所 | 20001116 |
| 22 | 辽宁港源律师事务所 | 20001117 |
| 23 | 山东恒正律师事务所 | 20001118 |
| 24 | 北京高文(合肥)律师事务所 | 20001119 |
| 25 | 湖南合策律师事务所 | 20001120 |
| 26 | 山西谦诚律师事务所 | 20001121 |
| 27 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 20001122 |
| 28 | 上海汉盛律师事务所 | 20001123 |
| 29 | 上海中夏旭波律师事务所 | 20001124 |
| 30 | 湖北铄观律师事务所 | 20001125 |
| 31 | 河南牧野律师事务所 | 20001126 |
| 32 | 四川元绪(北京)律师事务所 | 20001128 |
| 33 | 广东格新律师事务所 | 20001129 |
| 34 | 山东亚和太律师事务所 | 20001130 |
| 35 | 贵州子尹律师事务所 | 20001131 |
| 36 | 河南紫鼎律师事务所 | 20001132 |
| 37 | 北京市立康律师事务所 | 20001133 |
| 38 | 江苏海越律师事务所 | 20001134 |
| 39 | 安徽卓邦律师事务所 | 20001135 |
| 40 | 江西添翼律师事务所 | 20001136 |
| 41 | 福建众益律师事务所 | 20001137 |
| 42 | 北京市天渡律师事务所 | 20001138 |
| 43 | 江苏苏尊容大律师事务所 | 20001139 |
| 44 | 广东诚公律师事务所 | 20001140 |
| 45 | 上海理彰律师事务所 | 20001141 |
| 46 | 北京德和衡(杭州)律师事务所 | 20001142 |
| 47 | 安徽国誉(上海)律师事务所 | 20001143 |
| 48 | 江苏宏润律师事务所 | 20001144 |
| 49 | 宁夏瀛智律师事务所 | 20001145 |
| 50 | 山东金律通律师事务所 | 20001146 |
| 51 | 北京德恒(温州)律师事务所 | 20001147 |
| 52 | 上海路森律师事务所 | 20001148 |
| 53 | 浙江海威特律师事务所 | 20001149 |
| 54 | 北京高众律师事务所 | 20001150 |
| 55 | 内蒙古缘合律师事务所 | 20001151 |
| 56 | 江苏义科律师事务所 | 20001152 |
| 57 | 广东达熙律师事务所 | 20001154 |
| 58 | 北京方宏律师事务所 | 20001155 |
| 59 | 北京市铭盾律师事务所 | 20001156 |
| 60 | 河北九略律师事务所 | 20001157 |
| 61 | 黑龙江联升律师事务所 | 20001158 |
| 62 | 陕西轩举律师事务所 | 20001159 |
| 63 | 北京龙朔律师事务所 | 20001160 |
| 64 | 广东经纶律师事务所 | 20001161 |
| 65 | 北京市万悦律师事务所 | 20001162 |
| 66 | 黑龙江高盛律师集团事务所 | 20001163 |
| 67 | 北京市中高盛律师事务所 | 20001164 |
| 68 | 山东泉沣律师事务所 | 20001165 |
| 69 | 广东景达律师事务所 | 20001166 |
| 70 | 辽宁添赢律师事务所 | 20001167 |
| 71 | 北京惠腾律师事务所 | 20001168 |
| 72 | 贵州存正律师事务所 | 20001169 |
| 73 | 浙江康而沃律师事务所 | 20001170 |
| 74 | 江苏昆成律师事务所 | 20001171 |
| 75 | 河南天欣律师事务所 | 20001095 |
来源:国家工商总局
相关阅读: